LAM RESEARCH CORP LRCX
12.07% 7.55% $24.0M 55,403 $13.5M 63,412 -8,009 -12.63% Reduce NVIDIA CORPORATION NVDA
9.02% 8.85% $17.9M 89,633 $15.9M 91,059 -1,426 -1.57% Reduce JPMORGAN CHASE & CO JPM
5.24% 5.2% $10.4M 31,851 $9.3M 31,718 +133 +0.42% Add APPLE INC AAPL
5.16% 5.08% $10.3M 35,475 $9.1M 35,915 -440 -1.23% Reduce O OREILLY AUTOMOTIVE INC COM ORLY
5.15% 5.76% $10.2M 111,226 $10.3M 111,989 -763 -0.68% Reduce COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST
4.92% 5.88% $9.8M 10,453 $10.6M 10,589 -136 -1.28% Reduce TESLA INC TSLA
4.71% 4.31% $9.4M 22,274 $7.7M 20,817 +1,457 +7.00% Add JOHNSON & JOHNSON JNJ
4.71% 4.53% $9.4M 36,886 $8.1M 33,268 +3,618 +10.88% Add TJX COS INC NEW TJX
4.28% 5.1% $8.5M 56,235 $9.2M 57,326 -1,091 -1.90% Reduce D DICKS SPORTING GOODS INC DKS
4.22% 4.11% $8.4M 37,023 $7.4M 37,215 -192 -0.52% Reduce PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR
4.14% 5.85% $8.2M 70,657 $10.5M 71,781 -1,124 -1.57% Reduce S SPDR GOLD TR GLD
3.4% 4.45% $6.8M 18,373 $8.0M 18,584 -211 -1.14% Reduce MICROSOFT CORP MSFT
3.29% 3.72% $6.5M 17,526 $6.7M 18,046 -520 -2.88% Reduce VISTRA CORP VST
3.26% 2.96% $6.5M 40,876 $5.3M 35,381 +5,495 +15.53% Add VERTIV HOLDINGS CO VRT
3.25% — $6.5M 19,295 $0 0 +19,295 New Buy I ISHARES TR IVLU
2.88% 2.4% $5.7M 137,115 $4.3M 108,506 +28,609 +26.37% Add INTUITIVE SURGICAL INC ISRG
2.42% 4.3% $4.8M 12,121 $7.7M 16,748 -4,627 -27.63% Reduce HOME DEPOT INC HD
2.4% 3.15% $4.8M 13,518 $5.7M 17,219 -3,701 -21.49% Reduce AXON ENTERPRISE AXON
2.17% 1.92% $4.3M 7,683 $3.4M 8,116 -433 -5.34% Reduce SPROUTS FMRS MKT INC SFM
2.16% 1.66% $4.3M 50,773 $3.0M 38,587 +12,186 +31.58% Add S SCHWAB US SCHA
1.76% — $3.5M 97,078 $0 0 +97,078 New Buy S STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY
1.18% 1.17% $2.4M 3,152 $2.1M 3,238 -86 -2.66% Reduce I ISHARES TR SUB
1.08% 1.31% $2.1M 20,185 $2.4M 22,126 -1,941 -8.77% Reduce BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B
0.96% 1.04% $1.9M 3,822 $1.9M 3,880 -58 -1.49% Reduce MCKESSON CORP COM MCK
0.92% 1.14% $1.8M 2,411 $2.0M 2,359 +52 +2.20% Add CATERPILLAR INC CAT
0.83% 0.71% $1.7M 1,550 $1.3M 1,806 -256 -14.17% Reduce WILLIAMS COS INC WMB
0.72% 0.63% $1.4M 19,235 $1.1M 15,623 +3,612 +23.12% Add PHILIP MORRIS INTL INC PM
0.7% 0.74% $1.4M 7,735 $1.3M 8,030 -295 -3.67% Reduce J JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF JPST
0.66% 0.76% $1.3M 25,819 $1.4M 26,979 -1,160 -4.30% Reduce ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC EPRT
0.61% 0.68% $1.2M 39,593 $1.2M 39,684 -91 -0.23% Reduce WILLIAMS SONOMA INC WSM
0.49% 0.42% $973,892 4,178 $761,775 4,178 0 0.00% Unchanged CAL MAINE FOODS INC COM NEW CALM
0.36% 0.39% $713,439 8,856 $703,327 8,886 -30 -0.34% Reduce CHEVRON CORPORATION CVX
0.3% 0.41% $596,239 3,597 $744,219 3,597 0 0.00% Unchanged COCA COLA CO KO
0.16% 0.17% $325,080 4,000 $304,200 4,000 0 0.00% Unchanged D DIMENSIONAL ETF TRUST DFAC
0.16% 0.16% $321,610 7,250 $281,735 7,250 0 0.00% Unchanged E EA SERIES TRUST FRDM
0.13% — $264,190 3,624 $0 0 +3,624 New Buy US BANCORP USB
0.11% — $214,722 3,555 $0 0 +3,555 New Buy PEPSICO INC PEP
— 0.12% $0 0 $211,194 1,360 -1,360 Exit ZOETIS INC CL A ZTS
— 0.38% $0 0 $689,715 5,835 -5,835 Exit TRACTOR SUPPLY CO COM TSCO
— 2.99% $0 0 $5.4M 118,659 -118,659 Exit