MICROSOFT CORP MSFT
5.7% 5.37% $3.6M 11,350 $3.9M 11,350 0 0.00% Unchanged QUANTA SVCS INC PWR
3.97% 4.36% $2.5M 13,350 $3.1M 16,000 -2,650 -16.56% Reduce F FLEETCOR TECHNOLOGIES INCORPORATED FLT1EUR
3.33% 2.96% $2.1M 8,200 $2.1M 8,500 -300 -3.53% Reduce TD SYNNEX CORPORATION SNX
3.19% 2.62% $2.0M 20,100 $1.9M 20,100 0 0.00% Unchanged ALPHABET INC GOOGL
3.12% 2.49% $2.0M 15,000 $1.8M 15,000 0 0.00% Unchanged GLOBAL PMTS INC COM GPN
3.05% 2.27% $1.9M 16,600 $1.6M 16,600 0 0.00% Unchanged AMERIPRISE FINL INC AMP
2.94% 2.67% $1.8M 5,600 $1.9M 5,800 -200 -3.45% Reduce ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ABG
2.78% 2.7% $1.7M 7,600 $1.9M 8,100 -500 -6.17% Reduce A Alphabet Inc Class C GOOG
2.75% 2.2% $1.7M 13,100 $1.6M 13,100 0 0.00% Unchanged L LITHIA MTRS INC LAD
2.57% 2.31% $1.6M 5,475 $1.7M 5,475 0 0.00% Unchanged B BERRY GLOBAL GROUP I BERYEUR
2.49% 2.26% $1.6M 25,300 $1.6M 25,300 0 0.00% Unchanged TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TSM
2.49% 1.77% $1.6M 18,000 $1.3M 12,600 +5,400 +42.86% Add OWENS CORNING NEW COM OC
2.49% 2.33% $1.6M 11,450 $1.7M 12,850 -1,400 -10.89% Reduce MOLINA HEALTHCARE INC MOH
2.37% 1.55% $1.5M 4,550 $1.1M 3,700 +850 +22.97% Add HUMANA INC COM HUM
2.32% — $1.5M 3,000 $0 0 +3,000 New Buy D DISCOVER FINL SVCS DFS
2.32% 2.64% $1.5M 16,800 $1.9M 16,300 +500 +3.07% Add C CHARLES RIV LABS INTL INC CRL
2.31% 2.04% $1.5M 7,400 $1.5M 7,000 +400 +5.71% Add PARKER-HANNIFIN CORP PH
2.25% 2.13% $1.4M 3,625 $1.5M 3,925 -300 -7.64% Reduce MONDELEZ INTL INC CL A MDLZ
2.15% 1.97% $1.4M 19,500 $1.4M 19,500 0 0.00% Unchanged G GRUPO AEROPORTUNARIO DEL PAC PAC
2.12% 2.01% $1.3M 8,100 $1.4M 8,100 0 0.00% Unchanged BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B
2.06% 1.75% $1.3M 3,700 $1.3M 3,700 0 0.00% Unchanged LENNAR CORP LEN
2.06% 1.98% $1.3M 12,650 $1.4M 12,650 0 0.00% Unchanged ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ELV
2.04% 1.82% $1.3M 2,950 $1.3M 2,950 0 0.00% Unchanged ADOBE INC COM ADBE
2.03% 3.39% $1.3M 2,500 $2.4M 5,000 -2,500 -50.00% Reduce CMS ENERGY CORP COM CMS
2.03% 1.47% $1.3M 24,000 $1.1M 18,000 +6,000 +33.33% Add BOSTON SCIENTIFIC CORP COM BSX
2% 2.33% $1.3M 23,800 $1.7M 31,000 -7,200 -23.23% Reduce ASSURANT INC AIZ
1.95% 1.49% $1.2M 8,550 $1.1M 8,550 0 0.00% Unchanged INTUIT INTU
1.95% 1.53% $1.2M 2,400 $1.1M 2,400 0 0.00% Unchanged META PLATFORMS INC META
1.91% — $1.2M 4,000 $0 0 +4,000 New Buy U UNIVERSAL HLTH SVCS INC UHS
1.88% 2.43% $1.2M 9,400 $1.8M 11,100 -1,700 -15.32% Reduce U UNILEVER PLC FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS
1.78% 2.17% $1.1M 22,700 $1.6M 30,000 -7,300 -24.33% Reduce BROADCOM INC AVGO
1.76% 2.41% $1.1M 1,330 $1.7M 2,000 -670 -33.50% Reduce JPMORGAN CHASE & CO JPM
1.75% 0.77% $1.1M 7,600 $552,672 3,800 +3,800 +100.00% Add BLACKROCK INC COM BLK
1.75% 1.63% $1.1M 1,700 $1.2M 1,700 0 0.00% Unchanged RAYMOND JAMES FINL INC RJF
1.68% 1.58% $1.1M 10,500 $1.1M 11,000 -500 -4.55% Reduce CENCORA INC COR
1.6% 2.35% $1.0M 5,600 $1.7M 8,800 -3,200 -36.36% Reduce JACK IN THE BOX INC COM JACK
1.51% 1.62% $946,122 13,700 $1.2M 12,000 +1,700 +14.17% Add T THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO
1.21% 1.09% $759,255 1,500 $782,625 1,500 0 0.00% Unchanged ENPHASE ENERGY INC COM ENPH
1.14% 0.63% $715,133 5,952 $452,196 2,700 +3,252 +120.44% Add ARISTA NETWORKS INC ANET
1.11% 0.85% $698,934 3,800 $615,828 3,800 0 0.00% Unchanged N NVR INC NVR
1.09% 1.01% $685,780 115 $730,321 115 0 0.00% Unchanged FIRST CTZNS BANCSHARES INC D FCNCA
1.01% 0.93% $634,846 460 $667,394 520 -60 -11.54% Reduce CONSTELLATION BRANDS INC STZ
0.88% 1.13% $552,926 2,200 $812,229 3,300 -1,100 -33.33% Reduce DOVER CORP DOV
0.78% — $488,285 3,500 $0 0 +3,500 New Buy B BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS PARTNERSHIP UNIT BEP
0.69% 0.82% $434,800 20,000 $589,800 20,000 0 0.00% Unchanged COCA-COLA FEMSA SAB DE CV KOF
0.66% 0.74% $415,732 5,300 $533,184 6,400 -1,100 -17.19% Reduce W WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD WTW
0.65% — $407,472 1,950 $0 0 +1,950 New Buy BRUNSWICK CORP BC
0.6% 0.58% $379,200 4,800 $415,872 4,800 0 0.00% Unchanged F&G ANNUITIES &LIFE INC FG
0.48% 0.37% $300,102 10,695 $265,022 10,695 0 0.00% Unchanged CLEARWAY ENERGY INC CWEN
0.43% 0.51% $270,848 12,800 $365,568 12,800 0 0.00% Unchanged