PROGRESSIVE CORP PGR
36.03% 37.19% $111.7M 511,457 $101.6M 512,457 -1,000 -0.20% Reduce STRYKER CORPORATION SYK
6.21% 7.68% $19.2M 61,139 $21.0M 63,839 -2,700 -4.23% Reduce APPLIED MATLS INC AMAT
5.08% 3.1% $15.7M 21,776 $8.5M 24,776 -3,000 -12.11% Reduce APPLE INC AAPL
4.58% 4.56% $14.2M 49,070 $12.5M 49,070 0 0.00% Unchanged MICROSOFT CORP MSFT
4.57% 5.22% $14.2M 37,990 $14.2M 38,490 -500 -1.30% Reduce CORNING INC GLW
4.35% 3.31% $13.5M 52,800 $9.1M 66,600 -13,800 -20.72% Reduce INTEL CORP INTC
3.69% 1.56% $11.4M 81,850 $4.3M 96,850 -15,000 -15.49% Reduce CISCO SYS INC CSCO
3.35% 2.73% $10.4M 88,400 $7.4M 96,000 -7,600 -7.92% Reduce JOHNSON & JOHNSON JNJ
3.16% 3.45% $9.8M 38,538 $9.4M 38,538 0 0.00% Unchanged ABBVIE INC ABBV
2.99% 2.94% $9.3M 36,900 $8.0M 36,900 0 0.00% Unchanged MERCK & CO INC MRK
2.88% 3.06% $8.9M 69,500 $8.4M 69,500 0 0.00% Unchanged I INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM
2.68% 2.62% $8.3M 29,564 $7.2M 29,564 0 0.00% Unchanged EMERSON ELEC CO EMR
1.99% 2.06% $6.2M 43,000 $5.6M 43,000 0 0.00% Unchanged NUCOR CORP NUE
1.68% 1.68% $5.2M 23,435 $4.6M 27,135 -3,700 -13.64% Reduce T THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO
1.43% 1.6% $4.4M 8,875 $4.4M 8,875 0 0.00% Unchanged PFIZER INC PFE
1.38% 1.82% $4.3M 178,308 $5.0M 177,508 +800 +0.45% Add M MARSH & MCLENNAN COS INC COM MRSH
1.36% 1.61% $4.2M 25,300 $4.4M 25,300 0 0.00% Unchanged BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY
1.01% 1.21% $3.1M 54,300 $3.3M 54,300 0 0.00% Unchanged ABBOTT LABORATORIES ABT
0.96% 1.23% $3.0M 32,700 $3.4M 32,700 0 0.00% Unchanged HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C HPE
0.83% 0.5% $2.6M 57,100 $1.4M 57,100 0 0.00% Unchanged I ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ING
0.83% 0.78% $2.6M 82,000 $2.1M 82,000 0 0.00% Unchanged UNITED PARCEL SVCS INC UPS
0.81% 0.83% $2.5M 23,350 $2.3M 23,150 +200 +0.86% Add PROCTER & GAMBLE CO PG
0.78% 0.87% $2.4M 16,400 $2.4M 16,400 0 0.00% Unchanged AGILENT TECHNOLOGIES INC COM A
0.77% 0.75% $2.4M 17,900 $2.0M 17,900 0 0.00% Unchanged KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REGIS SHS NEW PHG
0.76% 0.87% $2.4M 86,961 $2.4M 86,961 0 0.00% Unchanged COCA COLA CO KO
0.74% 0.78% $2.3M 28,100 $2.1M 28,100 0 0.00% Unchanged NORTHERN TR CORP NTRS
0.71% 0.65% $2.2M 12,700 $1.8M 12,700 0 0.00% Unchanged GSK PLC SPONSORED ADR GSK
0.7% 0.84% $2.2M 41,480 $2.3M 41,480 0 0.00% Unchanged VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ
0.69% 0.93% $2.1M 50,431 $2.5M 50,431 0 0.00% Unchanged EXXON MOBIL CORP XOM
0.63% 0.88% $1.9M 14,185 $2.4M 14,185 0 0.00% Unchanged A AT&T INC T
0.6% 0.95% $1.8M 89,200 $2.6M 89,200 0 0.00% Unchanged GEN DIGITAL INC GEN
0.5% 0.35% $1.6M 62,500 $969,745 51,500 +11,000 +21.36% Add HP INC HPQ
0.41% 0.41% $1.3M 57,600 $1.1M 57,600 0 0.00% Unchanged GE AEROSPACE GE
0.3% 0.26% $928,345 2,484 $704,885 2,484 0 0.00% Unchanged GE VERNOVA INC GEV
0.23% 0.2% $728,413 620 $541,198 620 0 0.00% Unchanged BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL BRK.B
0.22% 0.24% $675,526 1,350 $646,920 1,350 0 0.00% Unchanged ORACLE CORP ORCL
0.13% 0.15% $407,409 2,780 $408,966 2,780 0 0.00% Unchanged CHEVRON CORPORATION CVX
— 0.08% $0 0 $227,590 1,100 -1,100 Exit M MAGNUM ICE CREAM CO NV ORD SHS MICC
— 0.07% $0 0 $192,018 12,844 -12,844 Exit