F FIDELITY COVINGTON TRUST FBCG
16.8% 13.82% $23.8M 382,839 $16.4M 321,903 +60,936 +18.93% Add I ISHARES TR IVV
14.34% 13.88% $20.3M 27,115 $16.5M 25,077 +2,038 +8.13% Add I ISHARES TR IUSV
10.3% 10.42% $14.6M 132,366 $12.4M 120,130 +12,236 +10.19% Add C CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE CGDV
9.66% 9.08% $13.7M 277,625 $10.8M 253,873 +23,752 +9.36% Add F FIDELITY FUNDAMENTAL SMALL-MID CAP ETF FFSM
8.32% 7.8% $11.8M 308,217 $9.3M 290,052 +18,165 +6.26% Add I ISHARES CORE IJH
5.99% 6.17% $8.5M 109,905 $7.3M 108,684 +1,221 +1.12% Add F FIDELITY MERRIMACK STR TR FBND
4.9% 5.15% $6.9M 152,558 $6.1M 133,605 +18,953 +14.19% Add I ISHARES TR DGRO
3.98% 4.7% $5.6M 74,415 $5.6M 80,064 -5,649 -7.06% Reduce F FIDELITY COMWLTH TR ONEQ
3.54% 3.83% $5.0M 48,615 $4.5M 53,896 -5,281 -9.80% Reduce I ISHARES TR IVW
3.38% 3.56% $4.8M 34,758 $4.2M 37,556 -2,798 -7.45% Reduce P PGIM ETF TR PHYL
2.27% 2.45% $3.2M 92,264 $2.9M 84,136 +8,128 +9.66% Add I ISHARES S&P IUSG
1.94% 2.13% $2.7M 14,602 $2.5M 16,466 -1,864 -11.32% Reduce I ISHARES TR AGG
1.83% 2.09% $2.6M 26,158 $2.5M 24,702 +1,456 +5.89% Add I ISHARES CORE IJR
1.37% 1.58% $1.9M 13,051 $1.9M 15,073 -2,022 -13.41% Reduce APPLE INC AAPL
1.13% 1.21% $1.6M 5,542 $1.4M 5,662 -120 -2.12% Reduce I ISHARES TR IJK
0.88% 1.21% $1.2M 10,554 $1.4M 14,245 -3,691 -25.91% Reduce I ISHARES TR IJJ
0.83% 1.19% $1.2M 7,976 $1.4M 10,705 -2,729 -25.49% Reduce I ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF IJS
0.78% 0.98% $1.1M 8,048 $1.2M 9,824 -1,776 -18.08% Reduce I ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETF IJT
0.57% 0.68% $811,037 4,541 $810,641 5,619 -1,078 -19.18% Reduce ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD
0.56% 0.24% $785,971 1,353 $282,971 1,391 -38 -2.73% Reduce NVIDIA CORPORATION NVDA
0.55% 0.73% $782,698 3,912 $868,351 4,979 -1,067 -21.43% Reduce I ISHARES TR MUB
0.51% 0.58% $726,680 6,752 $691,947 6,501 +251 +3.86% Add AMAZON COM INC AMZN
0.5% 0.56% $711,445 2,985 $660,632 3,172 -187 -5.90% Reduce M MERCURY SYS INC MRCY
0.38% — $541,066 4,423 $0 0 +4,423 New Buy S SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF SCHG
0.36% 0.37% $505,004 14,923 $434,649 14,921 +2 +0.01% Add I ISHARES TR IEFA
0.34% 0.53% $478,732 4,957 $633,238 6,996 -2,039 -29.15% Reduce I ISHARES INC IEMG
0.33% 0.45% $472,501 5,704 $531,854 7,626 -1,922 -25.20% Reduce S SCHWAB US SCHX
0.32% 0.33% $446,773 15,181 $389,097 15,175 +6 +0.04% Add ASTRAZENECA PLC AZN
0.29% 0.38% $410,156 2,163 $446,908 2,266 -103 -4.55% Reduce I ISHARES TR IUSB
0.26% 0.61% $361,392 7,831 $728,049 15,763 -7,932 -50.32% Reduce V VANGUARD INDEX FDS VOO
0.25% — $352,849 514 $0 0 +514 New Buy JOHNSON & JOHNSON JNJ
0.24% 0.43% $335,915 1,323 $514,218 2,104 -781 -37.12% Reduce S SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF FNDX
0.23% 0.25% $329,661 10,600 $295,057 10,594 +6 +0.06% Add I ISHARES TR EFAV
0.21% 0.43% $293,149 3,342 $514,802 5,642 -2,300 -40.77% Reduce A Alphabet Inc Class C GOOG
0.21% — $292,565 828 $0 0 +828 New Buy T TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS TAK
0.2% 0.27% $280,733 17,513 $324,341 17,513 0 0.00% Unchanged F FLEX LTD FLEX
0.2% — $280,219 1,729 $0 0 +1,729 New Buy MICROSOFT CORP MSFT
0.19% 0.23% $268,063 719 $272,668 737 -18 -2.44% Reduce G GENERAL DYNAMICS CORP GD
0.19% 0.17% $264,037 714 $202,603 632 +82 +12.97% Add C CHEWY INC CL A CHWY
0.18% 0.3% $261,325 13,299 $359,073 13,299 0 0.00% Unchanged ALPHABET INC GOOGL
0.18% 0.18% $254,090 711 $212,506 739 -28 -3.79% Reduce S STATE STREET SPYV
0.16% 0.18% $231,853 3,814 $212,514 3,756 +58 +1.54% Add INSMED INC INSM
0.16% 0.29% $226,141 2,121 $346,826 2,121 0 0.00% Unchanged S SCHWAB STRATEGIC TR SCHF
0.15% — $219,110 7,910 $0 0 +7,910 New Buy C CLEAN ENERGY FUELS CORP COM CLNE
0.03% 0.05% $46,875 22,866 $63,528 25,616 -2,750 -10.74% Reduce META PLATFORMS INC META
— 0.18% $0 0 $215,296 376 -376 Exit BUTTERFLY NETWORK INC BFLY
— 0.3% $0 0 $360,267 89,175 -89,175 Exit